Νέο μήνυμα | |||||
#2018 | 05.10.2022 - 11:32 | Μιχαήλ Βαρίτης | |||
Καλησπέρα, Αντιμετωπίζω περίπτωση προσθήκης κατ' επέκταση σε υφιστάμενη κατοικία που αποτελείται από προ 1955 τμήμα με τελευταία ΟΑ το 1995 . Η προσθήκη είναι εμβαδού 15 τ.μ. (υπνοδωμάτιο και λουτρό) και το υπόλοιπο υφιστάμενο σπίτι είναι περίπου 190 τ.μ. Από την πολεοδομία μου είπαν ότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι η/μ μελέτες (και αυτές που δεν υπάρχουν) για το σύνολο της κατοικίας. Αρχικά για τον υπολογισμό των αμοιβών τα 15τμ της προσθήκης θα τα σπάσω και θα βάλω τα 10 μέχρι τα 200 στο αντίστοιχο πεδίο και τα 5 στο πάνω από 200; Για τον υπολογισμό των αμοιβών σκέφτομαι τα εξής: Για αρχιτεκτονικά και στατικά θα υπολογίσω αμοιβές αποτύπωσης για τα υφιστάμενα και αμοιβές νέας προσθήκης για το νέο τμήμα. Αντίστοιχα, τις αμοιβές για θερμομονωτική επάρκεια και τις υπόλοιπες Η/Μ μελέτες θα τις υπολογίσω για την προσθήκη μόνο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου κάποια η/μ μελέτη θα υπολογίσω αμοιβή για όλη την έκταση της κατοικίας (πως θα βγούν αλλο θέμα) .Το σκέφτομαι σωστά; | |||||
#2017 | 05.10.2022 - 08:32 | ΛΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |||
- Έξυπνη αξιοποίηση της οθόνης για γρήγορη εισαγωγή δεδομένων χωρίς μενου και υπομενου..!!!
- Πολύ καλή δουλειά και στα έντυπα αλλα η παρουσία αυτών που πλέον δεν χρειάζονται λειτουργεί αρνητικά και παραπέμπει σε έλλειψη ενημέρωσης του προγράμματος. - Ουσιαστικά σήμερα χρειαζόμαστε το .xml και τις εισφορές αφού οι αμοιβές υπολογίζονται και από το τεε. Θα ήταν χρήσιμο η απευθείας διόρθωση και συμπλήρωση του xml για όσα στοιχεία λοίπουν όπως και για έλεγχο παλαιότερου xml. - Σε εμένα τα pdf βγαίνουν με άγνωστους χαρακτήρες που ίσως να είναι κάτι απλό. Θα ήθελα μια ενημέρωση σχετικά με τα θέματα αυτά για να προβώ σε άμεση αγορά του προγράμματος . ... με εκτίμηση! κιν 6973230678 |
|||||
#2016 | 27.09.2022 - 09:38 | insoft | |||
Καλημέρα, διάβασα το Αρθ.9 του Ν.4819/21 και δεν βλέπω να αναφέρει κάπου την πληρωμή κάποιου παραβόλου. Αν θέλεις γίνε λίγο ποιο σαφής, σε ποια παράγραφο του Αρθ. 9 του Ν.4819/21 αναφέρεται το παράβολο που αναφέρεις και πού περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμού του; Αν πάντως ως "παράβολο" εννοείς το κόστος εγγυητικής επιστολής για ΑΕΚΚ αυτό υπάρχει στο πρόγραμμά μας πατώντας το πλήκτρο "Συνολικό κόστος αδείας". | |||||
#2015 | 27.09.2022 - 08:48 | Gpap | |||
Καλημέρα,
υπάρχει επιλογή για τον υπολογισμό του παραβόλου του άρθρου 9 του ν. 4819/2021; Ευχαριστώ |
|||||
#2014 | 26.09.2022 - 08:07 | insoft | |||
Καλημέρα, δεν έχετε κλικάρει το τετραγωνάκι "Εταιρία" στα στοιχεία του μηχανικού αυτού. Θα πρέπει να το κλικάρετε. | |||||
#2013 | 26.09.2022 - 06:22 | fotini | |||
Καλημέρα σας, σε έργο που συμμετέχει και συνάδελφος μηχανικός ΤΕ ενώ βάζω τα στοιχεία του κατά την εισαγωγή του xml μου βγαίνει μήνυμα ότι ο τάδε μηχανικός δεν είναι τακτικό μέλος ΤΕΕ. Υπάρχει κάτι που κάνω λάθος εγω στην εισαγωγή του μηχανικού? | |||||
#2012 | 21.09.2022 - 17:44 | insoft | |||
Στον Πίνακα του ΙΚΑ βλέπετε μόνο την εργατική δαπάνη του συγκεκριμένου πίνακα. Στο πολύχρωμο βλέπετε το άθροισμα της εργατικής δαπάνης και των 3 πινάκων του ΙΚΑ. Αν δεν θέλετε να υπάρχει εργατική δαπάνη στους άλλους πίνακες, θα πρέπει να τους μηδενίσετε. | |||||
#2011 | 21.09.2022 - 13:12 | cfilippos | |||
Σε μελέτη μετά από ενημέρωση μ2 μου βγάζει διαφορετική εργατική δαπάνη στον πίνακα ΙΚΑ και στο πολύχρωμο των εισφορών. Που μπορεί να οφείλεται αυτό?? | |||||
#2010 | 12.09.2022 - 13:50 | insoft | |||
@Χαραβοπουλος σπυρος
Γεια σας, δυστυχώς εμείς εδώ δεν θεωρούμε οικοδομικές άδειες, ώστε να μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης μέσω μηχανικού της επιλογής σας. @SteliosP Καλησπέρα, 1) είτε θα στείλεις 2 xml αρχεία στο ΤΕΕ. π.χ. αν έχεις 5 μηχανικούς στις μελέτες και 5 διαφορετικούς μηχανικούς στην επίβλεψη, θα στείλεις ένα xml αρχείο με τις μελέτες με τους 5 μηχανικούς και ένα 2ο xml αρχείο για τις επιβλέψεις με τους άλλους 5 μηχανικούς. (το ίδιο μπορείς να κάνεις και αν έχεις μόνο μελέτες, να σπάσεις τις εργασίες σε περισσότερα xml) 2) είτε θα στείλεις το xml αρχείο στο ΤΕΕ με τους 5 μηχανικούς και θα μπεις μετά στο σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ να προσθέσεις μηχανικούς πέραν του 5ου και να δηλώσεις τις μελέτες ή επιβλέψεις που αναλαμβάνουν. |
|||||
#2009 | 12.09.2022 - 11:24 | SteliosP | |||
Καλησπέρα σας.
Σε μία μελέτη θέλω να προσθέσω παραπάνω από 5 μηχανικούς. Γίνεται με κάποιο τρόπο στην εφαρμογή ή πρέπει να γίνει απευθείας στο σύστημα των αμοιβών του ΤΕΕ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων |
|||||
#2008 | 25.08.2022 - 10:35 | Χαραβοπουλος σπυρος | |||
για σας εχω την αδεια απο 1992 καθηστερισα να τελιωσο το τελιωσα το 2010 ο μηχανικος πηρε την αμοιβη του. το 2010 μου ζητησε αλλες 2500 Ευ του τα εδοσα χωρις αποδηξη ηταν και γειτονας χρονια απο τοτε αρχισε να με κοροιδεβη τελευτεα μου εκανε για κατι παρανομα στο υπογειο και πληρωσα αλλα 900ΕΥ ΟΤΙ θα με θεορουσε την αδεια να παρω νερο και ρευμα μου εστηλε τα χαρτια να παρω νερο . οταν τον ρωτησα για το ρευμα μου ειπε θες και ρευμα.εβαλα το γιο του που ειναι μηχανικος και αυτος και μου ειπε πεθανε ο μηχανολογος και δεν μπορει να κανει την αδεια ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΘΕΩΡΙΘΗ Η ΑΔΕΙΑ - ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΑΝ ΥΠΑΧΕΙ ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ | |||||
#2007 | 22.08.2022 - 08:53 | insoft | |||
Είτε έχετε δώσει λάθος Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ αν πρόκειται για διπλωματούχο μηχανικό μέλος του ΤΕΕ, είτε αν πρόκειται για τεχνολόγο μηχανικό από ΤΕΙ, δεν έχετε κλικάρει το τετραγωνάκι "Ναι" στην επιλογή "Εταιρία" στα στοιχεία μηχανικών. Ένα από τα παραπάνω είναι το λάθος. Όσο για το έτος εγγραφής, είναι υποχρεωτικό και δεν μπορεί να είναι 0. | |||||
#2006 | 22.08.2022 - 07:38 | gathomc | |||
καλημέρα σας, κατά την εισαγωγή xml στο σύστημα του ΤΕΕ λαμβάνω το εξής μήνυμα :
1.Αποτυχία εισαγωγής έργου. [Παρουσιάστηκε πρόβλημα στην καταχώρηση των στοιχείων του έργου. [Εισαγωγή Μελών] Ο/H μηχανικός με Α.Μ. ΤΕΕ: ***** δεν είναι Τακτικό Μέλος.] - 2. - Δεν έγινε καταχώρηση των στοιχείων στη βάση δεδομένων. Μήπως παίζει ρόλο ότι εισάγω στοιχεία εταιρίας και αφήνω στη συμπλήρωση των στοιχείων της το έτος εγράφης κενό η 0? Ευχαριστώ |
|||||
#2005 | 08.08.2022 - 10:17 | insoft | |||
Καλημέρα, στείλτε με email το xml αρχείο που στέλνετε στο ΤΕΕ για να δούμε το τι έχετε κάνει λάθος. Γράψτε μας στο email και με ποιά έκδοση του προγράμματος έχετε δημιουργήσει το συγκεκριμένο αρχείο. | |||||
#2004 | 05.08.2022 - 07:32 | ageliki | |||
Καλημέρα
προσπαθώ να ανεβάσω το αρχείο xml που έχει βγει από πρόγραμμα αμοιβών, και μου βγάζει το σφάλμα Αποτυχία εισαγωγής έργου. [Παρουσιάστηκε πρόβλημα στην καταχώρηση των στοιχείων του έργου. [Εισαγωγή Αμοιβών Μελών] O xώρος "Κοινόχρηστοι Χώροι" έχει λάθος τιμή στο πεδίο "Συντελεστής Επιφάνειας".] Μπορείτε να μας βοηθήσετε κάπως καθώς ο συντελεστής επιφάνειας είναι 1 και έτσι έχει μπεί και στο αρχείο? |
|||||
#2003 | 03.08.2022 - 23:15 | insoft | |||
Καλημέρα, θα κάνετε αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών που θα γίνουν και θα βγάλετε τις αμοιβές και τις εισφορές. Για τις απορίες σας μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, καθώς δεν είναι δυνατόν να απαντήσουμε εδώ γραπτά, στην γενικόλογη ερώτηση που θέτετε. Μπορείτε να ανατρέξετε και σε προηγούμενες απαντήσεις περί αναλυτικού προϋπολογισμού, καθώς πιθανόν στις απορίες σας, να έχει δοθεί ήδη απάντηση. | |||||
#2002 | 03.08.2022 - 15:25 | Stelios21 | |||
Χαίρετε. θα ήθελα να βγάλω μία άδεια δόμησης για ανακαίνιση με προϋπολογισμό >25.000.
Τι απαιτείται να συμπληρωθεί ώστε να βγούν οι αμοιβές, οι εισφορές κλπ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων. |
|||||
#2001 | 27.07.2022 - 08:35 | insoft | |||
Το επίσημο σύμβολο της υποδιαστολής δεκαδικών στην ελληνική γλώσσα είναι το κόμμα και αυτό πρέπει να έχεις επιλεγμένο στις ρυθμίσεις των Windows. Αν έχεις επιλεγμένο κάτι διαφορετικό για να επαναφέρεις τις σωστές ρυθμίσεις κάνεις τα ακόλουθα:
- Θα πατήσεις δεξί κλικ στο σημαιάκι των windows κάτω δεξιά - Θα επιλέξεις "Εκτέλεση" - Θα γράψεις στο πεδίο τη λέξη control και θα πατήσεις ΟΚ. - Στον πίνακα ελέγχου που θα ανοιξεί, θα επιλέξεις πάνω δεξιά "Προβολή κατά μεγάλα εικονίδια" - Θα επιλέξεις το εικονίδιο "Περιοχή" - Θα επιλέξεις "Πρόσθετες ρυθμίσεις" - Θα πατήσεις "Επαναφορά" και το πρόβλημά θα λυθεί. |
|||||
#2000 | 27.07.2022 - 08:00 | alkmini | |||
Καλημέρα,
δεν μπορώ να βάλω την υποδιαστολή ή την τελεία και τα πάει στην χιλιάδα τα νούμερα δηλ. τα τμ που βάζω- |
|||||
#1999 | 25.07.2022 - 18:18 | insoft | |||
Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε και να δούμε ακριβώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, καθώς όπως το περιγράφετε εδώ, δεν γίνεται κατανοητό. | |||||
#1998 | 25.07.2022 - 17:43 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
καλησπερα σας,
οταν παω να συνδεθω με το ΤΕΕ μου λεει πως δεν ειμαι στη σελιδα του 4495/2017, ενω ειμαι και στον mozila και στο Edge. και δεν συνδεεται. |
|||||
#1997 | 23.07.2022 - 12:26 | insoft | |||
Στο κεντρικό παράθυρο του προγράμματος υπάρχει πεδίο που ονομάζεται "Ποσοστό ΚΗ που πάει στο Δήμο". Εκεί θα βάλεις τον αριθμό 40. | |||||
#1996 | 23.07.2022 - 09:53 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ | |||
Καλημέρα. Πως μπορώ στις εισφορές να υπολογίσω 60% ΚΗ υπέρ ΔΟΥ και 40% υπέρ δήμου? Μου βγάζει 100% σις εισφορές για ΔΟΥ (1140104001) και 0% στο Δήμο. Ευχαριστώ | |||||
#1995 | 22.07.2022 - 10:50 | insoft | |||
Μόνο αναλυτικό θα έχετε, τον οποίο θα τον βάλετε είτε στο πεδίο "Αρχιτεκτονικά" είτε στο πεδίο "Περιβάλλων χώρος" (αν θεωρείτε την εκσκαφή ως διαμόρφωση περιβ. χώρου για να πάει με κατηγορία 5). Θα τσεκάρετε για το ΤΕΕ και την επιλογή "Αλλες κατασκευές" δίνοντας και τ.μ. | |||||
#1994 | 22.07.2022 - 10:27 | SteliosP | |||
Χαίρεται. Θα ήθελά να βγάλω μία άδεια εκσκαφής. Πέραν του αναλυτικού προυπολογισμού τι άλλο χρειάζεται να φτιάξω ώστε να με αφήσει να βγάλω xml για τις αμοιβές του ΤΕΕ; | |||||
#1993 | 21.07.2022 - 23:09 | insoft | |||
Στο πρόγραμμα υπάρχουν και οι τιμές αναλυτικού της Εγκ.8/90 και οι τιμές αναλυτικού του Ν. 4495/17 & 4178/13. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιες τιμές εσείς κρίνεται ότι είναι σωστό και πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Εμείς δεν μπορούμε να σας υποδείξουμε, το ποιές τιμές θα χρησιμοποιήσετε. Κατά τη γνώμη μας σωστές για την έκδοση οικοδομκών αδειών είναι οι παλιές τιμές (Εγκ.8/90) τις οποίες και δέχονται οι περισσότερες υπηρεσίες δόμησης. Υπάρχουν όμως και ορισμένες υπηρεσίες δόμησης, που ζητούν τιμές των νόμων των αυθαιρέτων και για την έκδοση οικοδομικών αδειών. | |||||
#1992 | 21.07.2022 - 12:16 | gathomc | |||
καλησπέρα, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τον αναλυτικό Ν. 4495 που βρίσκω στο πρόγραμμα σας για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας που αφορά διαρρυθμίσεις? | |||||
#1991 | 20.07.2022 - 11:31 | insoft | |||
Καλησπέρα, εγώ σε μια τέτοια περίπτωση (από τι στιγμή που η κατεδάφιση θα γίνει με μηχανικά μέσα και όχι με τα χέρια) θα συμπεριλάμβανα και τα τ.μ. των ασκεπών κτιρίων και των "μαντρών" στα συνολικά τ.μ. της κατεδάφισης με συμβατικό προϋπολογισμό και δεν θα έμπλεκα με αναλυτικό, ούτε με πίνακα 3. Εσύ όμως θα κρίνεις το πώς θα το χειριστείς, καθώς μόνο εσύ γνωρίζεις ακριβώς τον χώρο και το έργο που απαιτείται να γίνει για την πραγματοποίηση της κατεδάφισης. | |||||
#1990 | 20.07.2022 - 11:09 | kk20 | |||
Καλησπέρα ,
Θέλω να εκδώσω μια άδεια κατεδάφισης Ισογείων κτισμάτων και κατασκευών εντός οκοπέδου .Για την σύνταξη των φορολογικών της άδειας κατεδάφισης υπολογίζω με συμβατικό προυπολογισμο τα κτίρια που κατεδαφίζω . Το θέμα είναι οι υπολοιπες κατασκευές π.χ. μάντρες και επείπια (ασκεπή κτίσματα). Για τις εργασίες απομάκρυνσης τους θα πρέπει να κάνω αναλυτικό προυπολογισμό και πίνακα 3 για το ΙΚΑ? |
|||||
#1989 | 12.07.2022 - 20:45 | insoft | |||
Όταν έχεις νομικό πρόσωπο, τυπώνεις κενό το έντυπο απογραφής ΙΚΑ και συμπληρώνεις στην 3η σελίδα τα στοιχεία του νομικού προσώπου με το χέρι. | |||||
#1988 | 12.07.2022 - 16:46 | Μανώλης Παπουτσόγλου | |||
Σε περίπτωση νομικού προσώπου που το δήλωνεις για να διορθωθει το έντυπο απογραφης του ΙΚΑ | |||||
#1987 | 06.07.2022 - 22:57 | insoft | |||
Η κατεδάφιση στο σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ (ως εκ τούτου και στο πρόγραμμά μας) πρέπει να είναι μόνη της και δεν μπορεί να συνοδεύεται από άλλη μελέτη πέραν του τοπογραφικού. Οπότε για την αποτύπωση θα κάνεις ξεχωριστό αρχείο. | |||||
#1986 | 06.07.2022 - 20:31 | ΜΑΝΩΛΗΣ | |||
Στη περίπτωση κατεδάφισης και ταυτόχρονα και αποτύπωση ποια κουτάκια να επιλέξω
Έχω βάλει τα τετραγωνικά στη κατεδάφιση αλλά που θα συμπληρώσω για τη αποτύπωση των αρχιτεκτονικών . Ευχαριστώ |
|||||
#1985 | 29.06.2022 - 00:57 | insoft | |||
1) Ναι θα δηλώσεις συνολικά 150 τ.μ. στο πεδίο "Αντικατάσταση Στέγης". Ο πλήρης τίτλος του πεδίου θα μπορούσε να είναι "Αντικατάσταση (Προσθήκη) Στέγης" απλώς δεν χωράει ολόκληρο.
2) Ναι, η διάνοιξη ανοιγμάτων θα πάει με αναλυτικό. Προσοχή: Αν τα παραπάνω αφορούν το ίδιο έργο, θα τσεκάρεις είτε το "Ἑίναι προσθήκη ή επισκευή"είτε το "Ἑίναι αντικατάσταση (προσθ.) ατέγης". Σε καμιά περίπτωση και τα δύο, καθώς το ένα καλύπτει και το άλλο. |
|||||
#1984 | 28.06.2022 - 16:49 | bissas | |||
Θα ήθελα μια διεκρίνυση σχετικά με την περίπτωση μου. Έχω αντικατάσταση υπάρχουσας (100τ.μ.) και προσθήκη νεου τμήματος (50τ.μ.) στέγης.
1. Θα δηλώσω τα συνολικά τετραγωνικά στο πεδίο "Αντικατάσταση στέγης". 2. Η διάνοιξη ανοιγμάτων θα πάει με αναλυτικό? Ευχαριστω εκ των προτέρων |
|||||
#1983 | 24.06.2022 - 00:31 | insoft | |||
Καλημέρα!
@ ΜΑΝΩΛΗΣ Αν το υπόγειο έχει βοηθητική χρήση τότε θα πάει στο "Υπόγειοι βοηθητικοί χώροι". Το αν μετράει η όχι στον συντελεστή δόμησης, δεν έχει καμία σημασία. Αν το υπόγειο είναι "Υπόγειοι βοηθητικοί χώροι" και όχι κύριος χώρος ενιαίας κατοικίας με το ισόγειο, τότε μπορείς να πας με συντελεστή 0.60. @ ΒΑΣΙΛΗΣ Η νομοθεσία για το ΚΗ' ψήφισμα που είναι από το 1947 (και όπως τροποποιήθηκε αργότερα) δεν αναφέρει κάτι περί νομιμοποιήσεων και αναφέρεται σε νέες κατασκευές. Δεν έχουμε επίσης υπ' όψιν μας κάποιο νεώτερο νομοθέτημα, το οποίο να επιβάλει εισφορά ΚΗ' ψηφίσματος στις νομιμοποιήσεις. Κατά τη δική μας γνώμη, δεν υφίσταται κράτηση ΚΗ' ψηφίσματος και κράτηση υπέρ δήμου στις νομιμοποιήσεις. Όλα όμως είναι σχετικά και θέμα ερμηνείας της ασαφούς νομοθεσίας. Από όσο γνωρίζουμε υπάρχουν και πολεοδομίες με ελεγκτές που έχουν διαφορετική άποψη και ζητούν να πληρωθούν κανονικά αυτές οι εισφορές (ΚΗ' και εισφορά υπέρ δήμου) και για περιπτώσεις νομιμοποίησης. Υπάρχουν και άλλες, που δεν το ζητούν. Παίζουν ρόλο όμως και άλλοι παράγοντες, άλλο π.χ. ένα αυθαίρετο που έγινε πέρυσι και πάω τώρα να βγάλω άδεια νομιμοποίησης και άλλο ένα αυθαίρετο που έγινε πριν από 20-30 ή 40 χρόνια. Κατά μία άποψη, υπάρχει και η παραγραφή. Γενικώς καλό θα ήταν το ερώτημά σου να το θέσεις στον ελεγκτή της υπηρεσίας δόμησης όπου θα βγάλεις την άδεια νομιμοποίησης και να κινηθείς ανάλογα με την απάντηση που θα πάρεις αυτόν. Μπορείς βέβαια να θεμελιώσεις και μια δική σου ερμηνεία επί του θέματος και να την υποστηρίξεις με επιχειρήματα απέναντι σε αυτά που θα σου πουν, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις δύσκολα βγάζεις άκρη. |
|||||
#1982 | 23.06.2022 - 16:30 | ΒΑΣΙΛΗΣ | |||
Καλησπέρα ,σε άδεια νομιμοποίησης πληρώνεται το ΚΗ ; | |||||
#1981 | 23.06.2022 - 09:46 | ΜΑΝΩΛΗΣ | |||
Καλημερα
Σε νομιμοποίηση : Υπόγειο που μετράει στη δόμηση λόγω ύψους >1,20μ αλλά παραμένει σαν χρήση βοηθητική γιατί δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις σε φωτισμό και αερισμό , στον προϋπολογισμό η επιφάνεια του υπογείου θα μπει σαν ''υπόγειο-βοηθητικοί χώροι'' ή σαν κατοικία; Επίσης το εμβαδόν του ισογείου είναι 84,1 τ.μ ενώ το υπόγειο ειναι 93,88 τ.μ γενικά μπορώ να χρησιμοποιήσω τον μειωμένο συντελεστή 0,60 γιατί ειναι μικρότερο απο 120 τ.μ ή εφόσον μετράει στη δόμηση αθροιστικά με το ισόγειο έχω >120 τ.μ Ευχαριστώ |
|||||
#1980 | 23.06.2022 - 09:42 | insoft | |||
Καλημέρα, το αν μετράει ή όχι κάποιος χώρος στον συντελεστή δόμησης, δεν έχει καμία σημασία για τον υπολογισμό των προϋπολογισμών, των αμοιβών και των εισφορών. Στο υπόγειο οι χώροι που θα έχουν χρήση κατοικίας θα πάνε στις "Κατοικίες" και όσοι είναι χώροι βοηθητικής χρήσης θα πάνε στο "Υπόγειοι βοηθητικοί χώροι". Η σοφίτα που μάλλον έχει χρήση κατοικίας θα πάει στις "Κατοικίες". | |||||
#1979 | 21.06.2022 - 22:51 | Maria Galetsidou | |||
Καλημέρα, στα τετραγωνικά των επιφανειών εκτός από τις επιφάνειες που μετρούν στον Σ.Δ. ποιες άλλες επιφάνειες προσθέτω? π.χ. έχω μία ισόγεια κατοικία με υπόγειο και σοφίτα. Στο υπόγειο όμως έχω και διαμέρισμα στο οποίο κάνω χρήση του ΝΟΚ ώστε προσμετρώντας το μισό της επιφάνειας του στον Σ.Δ. να μπορώ να έχω κύρια χρήση στο υπόγειο. Δηλαδή έχω υπόγειο διαμέρισμα 40 τμ. από τα οποία τα 20 μετρούν στην δόμηση, υπόγειο βοηθητικό χώρο 110 ισόγεια ανεξάρτητη κατοικία 150 τμ. και σοφίτα η οποία δεν μετράει στην δόμηση 75 τμ. Πώς θα μπουν οι επιφάνειες στο πρόγραμμα? | |||||
#1978 | 21.06.2022 - 20:42 | insoft | |||
Καλησπέρα, η νομοθεσία προβλέπει (Εγκ.8/90 κεφ.4) ότι όταν δεν υπάρχει θετική διαφορά στον προϋπολογισμό για την αλλαγή χρήσης, ο μελετητής αμείβεται με την αμοιβή αποτύπωσης. Θα έχεις και αναλυτικό προϋπολογισμό με τις εργασίες που θα γίνουν και θα τσεκάρεις στο κεντρικό παράθυρο είτε προσθήκη/επισκευή είτε διαρρύθμιση. | |||||
#1977 | 21.06.2022 - 10:33 | kgdimitris | |||
Καλησπερα σας, εχω αλλαγη χρησης απο γραφεια σε καταστηματα και εχω αρνητικη διαφορα προυπολογισμων Για τις αμοιβες και τα φορολογικα θα χρησιμοποιησω μονο αναλυτικο προυπολογισμο για ολες τις εργασιες που προκειται να κανω μεσα στο κτιριο? Ευχαριστω εκ των προτερων | |||||
#1976 | 17.06.2022 - 12:51 | insoft | |||
Καλησπέρα! Ναι, για τις εισφορές, από τον αναλυτικό προϋπολογισμό λαμβάνεται υπ' όψιν το ποσό στο πεδίο "Αρχιτεκτονικά" καθώς στο πεδίο αυτό μπαίνει πάντα το σύνολο του αναλυτικού προϋπολογισμού (πλην εργασιών περιβάλλοντος χώρου, που μπαίνει στο πεδίο "Περιβάλλον Χώρος"). Η ύδρευση και η αποχέτευση περιλαμβάνονται ήδη ως ποσό και στα αρχιτεκτονικά. Αν τα έχεις αφαιρέσει, θα πρέπει να αλλάξεις το ποσό και να βάλεις στα αρχιτεκτονικά το σύνολο του αναλυτικού. Καθώς γράφεις ότι έχεις αναθεώρηση, διάβασε και την Εγκ.8/90 Κεφ.4 ώστε μη κατά λάθος, διπλοπληρώσεις εισφορές. | |||||
#1975 | 17.06.2022 - 08:40 | ΦΑΝΗ | |||
Καλημέρα σας, έχω αναθεώρηση άδειας και έχω και συμβατικό και αναλυτικό προϋπολογισμό. Για τον υπολογισμό των εισφορών λαμβάνονται υπόψη μόνο τα αρχιτεκτονικά και όχι ύδρευση - αποχέτευση; | |||||
#1974 | 16.06.2022 - 20:51 | ιnsoft | |||
Το έχουμε ξαναγράψει, ότι ερωτήσεις για το πως δηλώνονται αυθαιρεσίες για τους νόμους των αυθαιρέτων, δεν απαντιούνται εδώ από εμάς. Υπάρχουν ποιο αρμόδιοι φορείς για να θέτονται τέτοιες ερωτήσεις. | |||||
#1973 | 16.06.2022 - 15:51 | paris | |||
ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ
Εχω ενα κτίριο με αδεια του 1973 για ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ 300 τμ , κατασκευαστηκε τελικα 500 τμ το 1973, αλλα ειναι σε αλλη θέση, χωρίς επιτρεπομενεςαποστασεις , η αρτιοτητα υπαρχει στο αγροτεμαχιο. Το ερωτημα ειναι, μπορει να υπαχθει ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, σαν να μην εχει αδεια βεβαια αφου δεν εχει τηρηθεί δόμηση - αποστασεις σε κατηγορια-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ?? θα χρησημοποιηθει σαν αποθηκη γενικής χρήσης αφου τωρα δεν εχει την ιδιοτητα του αγροτη-κτηνοτροφου που είχε. |
|||||
#1972 | 08.06.2022 - 08:16 | insoft | |||
@gathomc Το σύστημα του ΤΕΕ δεν επιτρέπει μεταγενέστερη τροποποίηση υποβληθέντων έργων μέσω xml αρχείων. Όταν ένα έργο έχει περιέλθει σε οριστική υποβολή, δεν μπορεί να γίνει ούτε χειροκίνητη τροποποίηση μέσω της πλατφόρμας αμοιβών του ΤΕΕ. Για την περίπτωσή σου (αν η άδεια είναι ακόμη σε ισχύ) θα υποβάλεις ένα νέο έργο, μόνο με την επίβλεψη και με την επιλογή "Είναι αναθεώρηση με ποσοστό" όπου θα βάλεις στις εργασίες το ποσοστό που υπολείπεται για να ολοκληρωθεί η επίβλεψη του έργου. Εννοείται ότι ο παλιός επιβλέπων θα πρέπει να έχει πληρωθεί το ποσοστό της επίβλεψης που αναλογεί μέχρι το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο.
@Aggelos Έναν αναλυτικό προϋπολογισμό θα συντάξεις, που θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες. Ακολούθως στο πρώτο παράθυρο του αναλυτικού στο πεδίο τέρμα κάτω που γράφει "Περιβάλλων χώρος" θα βάλεις το ποσό του αναλυτικού που αθροίζουν οι εργασίες του περιβάλλοντος χώρου. Στο πεδίο "Αρχιτεκτονικά" θα βάλεις το ποσό της διαφοράς "Συνολικός Αναλυτικός" μείον "Εργασίες περιβάλλοντος χώρου". Οπότε θα ισχύει (Αρχιτεκτονικά + Περιβάλλον χώρος = Συνολικός Αναλυτικός). Σε όλες τις άλλες εργασίες π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρικά κλπ θα βάλεις το ποσό των εργασιών που αθροίζουν οι συγκεκριμένες εργασίες, χωρίς το ποσό αυτό να αφαιρείται από τα αρχιτεκτονικά. Τα τετραγωνικά μέτρα στο πεδίο "Διαρρυθμίσεις υπαρχόντων κτιρίων" στο πρώτο παράθυρο του αναλυτικού, είναι απλώς πληροφοριακά για το ΤΕΕ και καμία επιρροή δεν έχουν στις αμοιβές. Βάλε το άθροισμα όλων των χώρων συν του περιβάλλοντος ή ότι νομίζεις, καμία σημασία δεν έχει. Συμαντικό είναι αν πρόκειται για διαρρυθμίσεις, να έχει τσεκαριστεί το τετραγωνάκι "Είναι διαρρύθμιση" στο κεντρικό παράθυρο του προγράμματος, ώστε να υπολογιστεί και η προσαύξηση διαρρυθμίσεων. |
|||||
#1971 | 08.06.2022 - 07:37 | Aggelos | |||
